A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Publicado em: Acessos
Alijó 06 maio 2013 11286
Vila Chã 08 maio 2013 6819
Sanfins do Douro 07 maio 2013 6562
Pinhão 07 maio 2013 6124
Carlão 07 maio 2013 6057
Favaios 07 maio 2013 5640
Vila Verde 08 maio 2013 5543
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 5359
Vilar de Maçada 08 maio 2013 5319
Castedo 07 maio 2013 4777
Casal de Loivos 07 maio 2013 4651
Limite de Freguesias 05 maio 2013 4613
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 4311
Pópulo 07 maio 2013 4113
Pegarinhos 07 maio 2013 4057
Albufeiras 06 maio 2013 4049
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 4045
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3995
Amieiro 07 maio 2013 3937
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 3903
Santa Eugénia 07 maio 2013 3722
Ribalonga 07 maio 2013 3672
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 3664
Via Navegável do Douro 06 maio 2013 3663
Vale Mendiz 08 maio 2013 3579