A+ R A-
Mostrar n.º 
Título Data de Criação Acessos
Alijó 06 maio 2013 11154
Vila Chã 08 maio 2013 6760
Sanfins do Douro 07 maio 2013 6472
Pinhão 07 maio 2013 6059
Carlão 07 maio 2013 5994
Favaios 07 maio 2013 5580
Vila Verde 08 maio 2013 5445
Plano de Ordenamento das Albufeiras da Régua e do Carrapatelo -ZPA 06 maio 2013 5323
Vilar de Maçada 08 maio 2013 5257
Castedo 07 maio 2013 4729
Casal de Loivos 07 maio 2013 4595
Limite de Freguesias 05 maio 2013 4573
Perímetros Urbanos Final 05 maio 2013 4269
Pópulo 07 maio 2013 4076
Albufeiras 06 maio 2013 4016
Pegarinhos 07 maio 2013 4014
São Mamede Ribatua 08 maio 2013 4003
Alto Douro Vinhateiro 06 maio 2013 3950
Amieiro 07 maio 2013 3898
Vilarinho de Cotas 08 maio 2013 3825
Santa Eugénia 07 maio 2013 3661
Ribalonga 07 maio 2013 3636
Unidade Operativa de Planeamento e Gestão 06 maio 2013 3627
Via Navegável do Douro 06 maio 2013 3548
Vale Mendiz 08 maio 2013 3541